|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Capsule di Turkesteone | Ingrediente attivo: | Estratto di Turkestanica del Ajuga |
|---|---|---|---|
| Parte utilizzata: | Intero di erbe | Specificità: | 500mg (2%, 10%, 20%, 40%) |
| Funzione: | Per il supplemento dei muscoli | Apparizione: | Polvere fine gialla di Brown |
| Campione: | libero | Metodo di prova: | HPLC |
| Evidenziare: | estratti naturali della pianta di 500mg Turkestanica,estratti naturali della pianta di 20% 40% Turkestanica,mg di turkesterone 500 di 20% 40% |
||
Ajuga Turkestanica Estratto Turkesterone Capsule Supplemento alimentare naturale Estratti
Capsule di turkesterone Estratto di turkesterone 2% 10% 20% 40%
Il turkesterone è un fitotesteroide con effetti favoritori della crescita grazie a una migliore ritenzione dell' azoto.
che fornisce un migliore profilo di metabolismo proteico con un ridotto catabolismo proteico e un aumento
L' assorbimento è aumentato quando è complesso con idrossipropil- beta- ciclodestrina.
Il nostro Turkesterone contiene ingredienti clinicamente dosati per fornire supporto nutrizionale quotidiano per
mantenere livelli ematici ottimali e massimizzare l' efficacia di Turkesterone
3 capsule facili da deglutire al giorno.
![]()
|
Nome del prodotto
|
Turkesterone | Origine delle piante | Ajuga Turkestanica | |
| Parte utilizzata | Erba intera | Apparizione | Polvere di colore giallo marrone | |
| Specificità | ≥ 10% | |||
| Immagazzinamento | Conservare in un contenitore ben chiuso lontano dall' umidità e dalla luce solare diretta | |||
| Durata di conservazione | 24 mesi se sigillato e conservato correttamente | |||
| Metodo di sterilizzazione | Alte temperature, non irradiate | |||
| Assaggio | ≥ 10% | 10.20% | HPLC |
| Acqua di mare | ≤ 5% | 10,3% | CP2010 |
| Cenerentola | ≤ 5% | 10,4% | CP2010 |
| Metalli pesanti | < 10 ppm | Compliance | AAS |
| Piombo | < 2,0 ppm | Compliance | AAS |
| Arsenico | < 2,0 ppm | Compliance | AAS |
| Cadmio | < 2,0 ppm | Compliance | AAS |
| Mercurio | < 0,1 ppm | Compliance | AAS |
| Cromo | < 2,0 ppm | Compliance | AAS |
| Conteggio delle placche aerobiche | < 1000 cfu/g | Compliance | CP2010 |
| Lievito e muffa | < 100 cfu/g | Compliance | CP2010 |
| Colliformi | Negativo | Negativo | CP2010 |
| E. coli | Negativo | Negativo/10g | CP2010 |
| Salmonella | Negativo | Negativo/10g | CP2010 |
| Staphylococcus aureus | Negativo | Negativo/10g | CP2010 |
| Immagazzinamento: | Conservare in luogo fresco e asciutto, non congelare.Mantenere lontano da forte calore e luce | ||
| Durata di conservazione: | 2 anni se conservati correttamente. | ||
![]()
| Nome del prodotto | Tucksterone capsule |
| Ingrediente | 250 mg, 350 mg, 500 mg, 750 mg, 1000 mg |
| Conchiglia di cappuccio | Vegano |
| Colore dei cappelli | rosso/bianco/giallo/verde/viola ecc. |
| Dimensioni delle capsule | #00, #0, #1, #2, #3, #4 |
| MOQ | 50 bottiglie |
| Trasporti marittimi | Spedizioniere professionista affidabile di capsule sfuse/capsule in bottiglia |
Applicazione e funzione del turkesterone (estratto vegetale naturale):
1Gli effetti ormonali del luppolo sono stati notati quando le raccoglitrici femminili delle piante hanno ricevuto il loro
cicli mestruali precoci.
2Il luppolo può anche aiutare a stimolare l'appetito, dissipare le flatulenze e alleviare i crampi intestinali.
Questa erba può essere utilizzata in combinazione con la valeriana per la tosse e le condizioni spasmodiche nervose.
3Con la funzione di antibatterico, può inibire la crescita di vari batteri.
anthracis, bacilli, corinebacterium diphtheriae, diplococcus pneumoniae e staphylococcus
l' aureo;
4- Con la funzione di compostura, con effetti ipnotici composti sul sistema nervoso centrale;
5Con un forte effetto.
Persona di contatto: Eric from China
Telefono: +8615829683015