Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Capsule di Turkesteone | Principio attivo: | Estratto di Turkestanica del Ajuga |
---|---|---|---|
Parte usata: | Intero di erbe | Specificazione: | 500mg (2%, 10%, 20%, 40%) |
Funzione: | Per il supplemento dei muscoli | Aspetto: | Polvere fine gialla di Brown |
Campione: | Libero | Metodo di prova: | HPLC |
Evidenziare: | La pianta naturale estrae la capsula di Turkesterone,capsula di 500mg Turkesterone,La pianta naturale estrae Turkestanica |
la pianta naturale di 500mg Turkestanica estrae la capsula di Turkesterone
Le capsule Turkesterone di Turkesterone estraggono 2% 10% 20%
Nome di prodotto
|
Turkesterone | Origine vegetale | Ajuga Turkestanica | |
Parte usata | Intera erba | Aspetto | Polvere gialla di Brown | |
Specificazione | ≥10% | |||
Stoccaggio | Deposito in un contenitore ben chiuso a partire da umidità e da luce solare diretta | |||
Durata di prodotto in magazzino | 24 mesi se sigillato ed immagazzinato correttamente | |||
Metodo di sterilizzazione | Ad alta temperatura, non irradiato |
Analisi | ≥10% | 10,20% | HPLC |
Umidità | ≤5% | 1,3% | CP2010 |
Cenere | ≤5% | 1,4% | CP2010 |
Metalli pesanti | <10ppm> | Aderisce | Aas |
Cavo | <2> | Aderisce | Aas |
Arsenico | <2> | Aderisce | Aas |
Cadmio | <2> | Aderisce | Aas |
Mercury | <0> | Aderisce | Aas |
Cromo | <2> | Aderisce | Aas |
Conteggio di piatto aerobico | <1000cfu> | Aderisce | CP2010 |
Yeast&Mold | <100cfu> | Aderisce | CP2010 |
Bacilli coliformi | Negazione | Negazione | CP2010 |
E.coli | Negazione | Negative/10g | CP2010 |
Salmonella | Negazione | Negative/10g | CP2010 |
Staphylococcus aureus | Negazione | Negative/10g | CP2010 |
Stoccaggio: | Il deposito nel posto fresco & asciutto, non si congela. Stia alla larga dal forti calore e luce | ||
Durata di prodotto in magazzino: | 2 anni una volta immagazzinato correttamente. |
Persona di contatto: Eric from China
Telefono: +8615829683015