|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | Foglia Berry Extract Powder del cratego | Principio attivo: | Flavone |
|---|---|---|---|
| Metodo di prova: | HPLC | Specificazione: | Disponibile |
| Funzione: | Prodotto sano di cura | Aspetto: | polvere marrone giallastra |
| Campione: | Disponibile | Imballaggio: | 25kg/drum |
| Evidenziare: | Cratego Berry Extract Flavones Powder,Cratego Berry Extract Powder,I flavoni di 80% piantano la polvere dell'estratto |
||
Il cratego Berry Leaf Extract Powder Flavones spolverizza l'estratto della foglia del crataegus
Specificazione: Flavonoidi 5-90%
La polvere naturale dell'estratto del cratego estratta dalla frutta secca del cratego. Contiene i flavonoidi,
procianidine ed altri composti attivi.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| COA di cratego Berry Extract | |
| Fonte botanica: | Cratego Berry Extract |
| Parte usata: | Frutta |
| Specificazione: | 5%-90% flavone |
| Descrizione: | Bacca pura del cratego di Herb Tea Organic |
| Aspetto | Polvere rossa di Brown |
| Sapore & odore | Caratteristica |
| Dimensione delle particelle | maglia del passaggio 80 di 100% |
| Fisico: | |
| Perdita su essiccazione | ≤5.0% |
| Densità in serie | 40-60g/100ml |
| Cenere solfonata | ≤5.0% |
| Stato generale | Non irradiato |
| Prodotto chimico: | |
| Pb | ≤3mg/kg |
| As | ≤1mg/kg |
| Hg | ≤0.1mg/kg |
| CD | ≤1mg/kg |
| Microbico: | |
| Conteggio microbacterial totale | ≤1000cfu/g |
| Lievito & muffa | ≤100cfu/g |
| Escherichia coli | Negazione |
| Stafilococco aureo | Negazione |
| Salmonella | Negazione |
| Enterobacteriaceaes | Negazione |
Persona di contatto: Eric from China
Telefono: +8615829683015