|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | Estratto nero dell'aglio | Principio attivo: | S-Allilico-L-cisteina del sacco di 1% |
|---|---|---|---|
| Metodo di prova: | HPLC | Specificazione: | disponibile |
| Funzione: | Alimento & bevanda | Aspetto: | nero per brunire polvere |
| Campione: | disponibile | Imballaggio: | 25kg/Drum |
| Evidenziare: | S-Allilico-L-cisteina organica del sacco,Sacco nero dell'estratto 1% dell'aglio,Polvere della S-Allilico-L-cisteina |
||
L'aglio nero organico estrae la polvere dell'estratto dell'aglio del nero della S-Allilico-L-cisteina del sacco di 1%
| Nome di prodotto | Estratto nero della polvere dell'aglio | |
| Fonte botanica | Allium sativum L. | |
| La parte di pianta ha usato | Lampadina | |
| Numero di lotto: 20220210 | Quantità in lotti: 200Kg | |
| Data di fabbricazione: 10 febbraio 2022 | Data del certificato: 18 febbraio 2022 | |
| Data di scadenza: 9 febbraio 2024 | ||
| ANALISI | SPECIFICAZIONE | RISULTATI |
| Aspetto | Polvere fine di Brown | Aderisce |
| Odore | Caratteristica | Aderisce |
| Analizzi (HPLC) | S-allilico-cisteina (SACCO) ≥1% | 1,13% |
| Analisi mediante vagliatura | maglia del passaggio 80 di 100% | Aderisce |
| Perdita su essiccazione | ≤5.0% | 3,53% |
| Cenere | ≤5.0% | 3,78% |
| Metallo pesante | <20ppm> | Aderisce |
| As | <2ppm> | Aderisce |
| Pb | <3ppm> | Aderisce |
| CD | <1ppm> | Aderisce |
| Hg | <0> | Aderisce |
| Microbiologia | ||
| Conteggio di piatto totale | <10000cfu> | Aderisce |
| Lievito & muffa | <100cfu> | Aderisce |
| Escherichia coli | Negazione | Aderisce |
| Salmonella | Negazione | Aderisce |
![]()
Persona di contatto: Eric from China
Telefono: +8615829683015