Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Flavonoide di bambù 40% dell'estratto della foglia | Principio attivo: | Flavonoide 40% |
---|---|---|---|
Metodo di prova: | HPLC | Specificazione: | disponibile |
Funzione: | Alimento & cosmetico & prodotto di sanità | Aspetto: | Polvere di Brown |
Campione: | disponibile | Imballaggio: | 25kg/Drum |
Evidenziare: | Polvere di bambù organica dell'estratto della foglia,Polvere flavonoide 40%,Estratto di bambù naturale della foglia |
Polvere di bambù di bambù organica all'ingrosso 40% dell'estratto della foglia del flavonoide 40% dell'estratto della foglia
Specificazione: Flavonoidi di bambù della foglia 40%
L'estratto di bambù del leavf è l'estratto di alberi o di arbusti sempreverdi erbosi delle foglie di bambù pallide. I principi attivi principali compreso il flavone, l'acido fenolico, il lattone, il polyose, l'aminoacido, i microelementi, ecc, con gli effetti migliorati delle sanità. L'estratto di bambù della foglia può essere utilizzato nei prodotti di sanità e dell'integratore alimentare, anche per essere utilizzato nei prodotti cosmetici.
Specificazione | Aspetto | Specificazione |
Flavonoidi di bambù della foglia | Polvere di Brown | 40% (20%) |
Generalità | |||
Nome di prodotto: | Estratto di bambù della foglia | Parte usata: | Foglia |
Numero di lotto: | PC-CA230113 | Data di produzione: | 2022.01.17 |
Oggetto | Metodo di specificazione | Risultato | Metodo |
Proprietà fisica e chimica | |||
Contenuto: | Flavonoid>40% | 41,5% | UV |
Identificazione | Si conforma a TLC | Si conforma | TLC |
Aspetto | Polvere porpora scura | Si conforma | Rappresentazione |
Dimensione delle particelle | maglia da ≥95% a 80 | Si conforma | Selezione |
Residuo su accensione | ≤5g/100g | 3.52g/100g | 3g/550℃/4hours |
Perdita su essiccazione | ≤5g/100g | 3.05g/100g | 3g/105℃/2hours |
Analisi del residuo | |||
Metalli pesanti | ≤10mg/kg | Si conforma | |
Cavo (Pb) | ≤3.00mg/kg | Si conforma | ICP-MS |
Arsenico (come) | ≤2.00mg/kg | Si conforma | ICP-MS |
Cadmio (CD) | ≤1.00mg/kg | Si conforma | ICP-MS |
Mercury (Hg) | ≤0.50mg/kg | Si conforma | ICP-MS |
Prove microbiologiche | |||
Conteggio di piatto totale | ≤1000cfu/g | 200cfu/g | L'AOAC 990,12 |
Lievito & muffa totali | ≤100cfu/g | 10cfu/g | L'AOAC 997,02 |
Escherichia coli. | Negative/10g | Si conforma | L'AOAC 991,14 |
Salmonella | Negative/10g | Si conforma | L'AOAC 998,09 |
S.aureus | Negative/10g | Si conforma | L'AOAC 2003,07 |
Stato del prodotto | |||
Conclusione: | Campione qualificato. | ||
Durata di prodotto in magazzino: | 24 mesi nei termini sotto e nel suo imballaggio originale. | ||
Data del nuovo test: | Riprovi ogni 24 mesi nelle circostanze sotto e nel suo imballaggio originale. | ||
Stoccaggio: | Deposito in un posto fresco e asciutto a partire da umidità, luce. |
Persona di contatto: Eric from China
Telefono: +8615829683015