|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | Polvere di NMN | Aspetto: | Polvere fine bianca |
|---|---|---|---|
| Specificazione: | 99% | Funzione principale: | Antinvecchiamento |
| Certificato: | ISO9001/Halal/Kosher/GMP | Pacchetto: | 25kg/Drum |
| MOQ: | 1kg | Durata di prodotto in magazzino: | 2 anni |
| Metodo di prova: | HPLC | Marca: | Green Biotech |
Il mononucleotide della nicotinammide (NMN) è un composto naturale nel corpo che gioca un vitale
ruolo in come le cellule usano l'energia. È compresa nella sintesi di di nicotinamide adenindinucleotide (NAD),
un coenzima in cellule che è essenziale per la conversione dell'energia proveniente dalle sostanze nutrienti in cellule di una forma può usare.
|
Nome di prodotto
|
Mononucleotide della nicotinammide (NMN)
|
|
Specificazione
|
Purezza di 99%
|
|
Aspetto
|
Bianco a polvere cristallina bianchiccia
|
|
CAS No.
|
1094-61-7
|
|
Applicazione
|
Prodotti di sanità
|
Come NMN funziona?
Quando le età del corpo, la quantità di diminuzioni di NAD, NMN è il precursore diretto di NAD,
il complemento del NMN può aumentare il NAD nel corpo umano.
| Oggetto | Specificazione | Risultato | Metodo di prova |
| Ingredeints attivo | |||
| NMN | NON PIÙ TARDI di 99% | 99,97% | HPLC |
| Controllo fisico | |||
| Aspetto | Polvere cristallina | Conformi | Rappresentazione |
| Colore | Bianco a bianchiccio | Conformi | Rappresentazione |
| Odore | Caratteristica | Conformi | Organolettico |
| Perdita su essiccazione | NMT 0,5% | 0,35% | USP<731> |
| Maglia | passaggio 60mesh di 100% | Conformi | setaccio a maglie 60 |
| Densità in serie | - | 0.30g/ml | In casa |
| Densità spillata | - | 0.25g/ml | In casa |
| Controllo chimico | |||
| Metalli pesanti totali | NMT 10ppm | Conformi | USP<231> |
| As | NMT 2.0ppm | <0> | ICP-MS |
| Hg | NMT 1.0ppm | <0> | Aas |
| CD | NMT 2.0ppm | <0> | ICP-MS |
| Pb | NMT 0.5ppm | 0,12 | ICP-MS |
| Controllo microbiologico | |||
| Conteggio di piatto totale | NMT 1,000cfu/g | Conformi | USP<2021> |
| Lievito, muffa & funghi | NMT 100cfu/g | Conformi | USP<2021> |
| Escherichia coli | Negazione | Conformi | USP<2022> |
| Stafilococco | Negazione | Negazione | USP<2022> |
| Salmonella | Negazione | Conformi | USP<2022> |
![]()
Persona di contatto: Eric from China
Telefono: +8615829683015