Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Estratto del pluvialis di Haematococcus | Ingrediente: | Astaxantina |
---|---|---|---|
Imballaggio: | 25kg/Drum | Specificazione: | 1%-10% |
Funzione: | Prodotto sano di cura | Aspetto: | Polvere fine rosso scuro |
Campione: | Disponibile | Metodo di prova: | HPLC |
Evidenziare: | Polvere naturale pura dell'astaxantina,Polvere dell'estratto della pianta del Pluvialis di Haematococcus,Astaxantina 1% dell'estratto del Pluvialis di Haematococcus |
Nome di prodotto | Astaxantina pura di Haematococcus del Pluvialis dell'estratto 3% 5% di supplemento del produttore di prezzi organici 10% naturali in serie di Water Soluble Low | |||
CAS No | 472-61-7 | |||
Formula molecolare | C40H52O4 | |||
Peso molecolare | 596,85 | |||
Specificazione | 1%, 2%, 3%, 5%, 10% | |||
Durata di prodotto in magazzino | 2 anni | |||
Pacchetto | 1kg/bag (imballaggio di vuoto) | |||
1kg/Carton, 5kg/Carton, 10kg/Carton, 25kg/Drum | ||||
Termine di consegna | Circa 2-3 giorni del lavoro | |||
Spedizione | DHL, Fedex, UPS, SME, dal mare, da aria, la linea speciale |
Che cosa è astaxantina?
L'astaxantina estratta dal pluvialis di Haematococcus con CO2.Astaxanthin ipercritico è utilizzata in alimento
e dietarysupplements, conservando agente ed ingrediente nutrizionale; può essere utilizzato in alimentazione come additivi;
può anche essere utilizzato in cosmetici per cura di pelle; inoltre, può essere utilizzato nei prodotti di sanità.
Biotech verde è un produttore professionista di astaxantina in Cina, può fornire la polvere dell'astaxantina
ed olio con alta qualità e la fabbrica molto competitiva dell'astaxantina di anni price.13 accogliere favorevolmente la vostra indagine.
Certificato di analisi
Nome di prodotto | Astaxantina pura di Haematococcus del Pluvialis dell'estratto 3% 5% di supplemento del produttore di prezzi organici 10% naturali in serie di Water Soluble Low | |||
Oggetto | Specificazione | Risultati | ||
Analisi da HPLC | ≥5% | 5,65% | ||
Aspetto | Rosso scuro a polvere rossa porpora | Rosso scuro a polvere rossa porpora | ||
Particella | maglia del passaggio 80 di 100% | Si conforma | ||
Odore | Caratteristica | Si conforma | ||
Cenere | <3> | 1,16% | ||
Metalli pesanti | <10ppm> | Si conforma | ||
As | <1ppm> | Si conforma | ||
Pb | <1ppm> | Si conforma | ||
CD | <0> | Si conforma | ||
Hg | Negazione | Si conforma | ||
Perdita su essiccazione | <3> | 1,24% | ||
Conteggio di piatto totale | <1000cfu> | Si conforma | ||
Lievito & muffa | <100cfu> | Si conforma | ||
Escherichia coli | Negazione | Assente | ||
S.aureus | Negazione | Assente | ||
Salmonella | Negazione | Assente | ||
Antiparassitari | Negazione | Assente | ||
Conclusione | Conformi alla specificazione |
Persona di contatto: Eric from China
Telefono: +8615829683015