Dettagli:
|
Nome del prodotto: | Polvere di NMN | Apparizione: | Polvere fine bianca |
---|---|---|---|
Specificità: | 99% | Funzione principale: | Anti-invecchiamento |
Certificato: | ISO9001/Halal/Kosher/GMP | Pacco: | 25 kg/tamburo |
MOQ: | 1 kg | Durata di conservazione: | 2 anni |
Metodo di prova: | HPLC | Marca: | Green Biotech |
Evidenziare: | mononucleotide in serie della nicotinammide 25kg/drum,Polvere pura halal di NMN,1094-61-7 massa di supplemento di NMN |
Nome del prodotto:Beta-nicotinamide mononucleotide
Apparizione: polvere bianca
Purezza: 99%
CAS N.O: 1094-61-7
M.F.: C11H15N2O8P
Il nome completo di NMN è nicotinamide mononucleotide, che è un
NMN ha due forme irregolari, α e β; l'isomero β è la forma attiva di NMN, la forma molecolare
il peso è di 334,221 g/mol.
Il NMN è ampiamente distribuito negli alimenti quotidiani, nelle verdure come il cavolfiore (0,25-1,12 mg NMN/100 gm)
e cavolo cinese (0,00,90 mg NMN/100 gm), frutta come l'avocado (0,361,60 mg NMN/100 gm),
Pomodori (0,26-0,30 mg NMN/100 gm), carni come la carne cruda (0,06-0,42 mg NMN/100 gm)
sono ricchi di NMN.
Puro polvere di NMN Ordina in grosso Il miglior prezzo da Green Biotech
Informazioni generali: | |||
Nome del prodotto: | Nicotinamide Mononucleotide | CAS #: | 1094-61-7 |
Numero del lotto: | XANT-NMP230206 | Data di produzione: | 2023.02.06 |
CAS# | 1094-61-7 | Formula molecolare: | C11H15N2O8P |
Peso molecolare: | 334.22 | PH | 2.0~4.0 |
Articolo | Metodo di specificazione | Risultato | Metodo |
Proprietà fisica e chimica | |||
Apparizione | Polvere bianca | Conforme | Visuale |
Dimensione delle particelle | 95% fino a 80 maglie | Conforme | Screening |
Residui di accensione | ≤ 5 g/100 g | 1.28 g/100 g | 3g/550°C/4 ore |
Perdite durante l'essiccazione | ≤ 5 g/100 g | 30,05 g/100 g | 3g/105°C/2 ore |
Identificazione | Conforme | TLC | |
Contenuto: | NMN> 99% | Conforme | HPLC |
Analisi dei residui | |||
Metalli pesanti | ≤ 10,0 mg/kg | Conforme | |
Piombo (Pb) | ≤ 2,00 mg/kg | Conforme | ICP-MS |
Arsenico (As) | ≤ 2,00 mg/kg | Conforme | ICP-MS |
Cadmio (Cd) | ≤ 1,00 mg/kg | Conforme | ICP-MS |
Mercurio (Hg) | ≤ 0,01 mg/kg | Conforme | ICP-MS |
Test microbiologici | |||
Numero totale di piastre | ≤ 1000cfu/g | 124 cfu/g | AOAC 990.12 |
Lievito e muffe totali | ≤ 100cfu/g | 45 cfu/g | AOAC 997.02 |
E. coli. | Negativo/10g | Conforme | AOAC 991.14 |
Salmonella | Negativo/10g | Conforme | AOAC 998.09 |
S.aureus | Negativo/10g | Conforme | AOAC 2003.07 |
Status del prodotto | |||
Conclusione: | Classificato campione. | ||
Durata di conservazione: | 36 mesi nelle condizioni riportate di seguito e nella confezione originale. | ||
Data del nuovo test: | Ripercorrere i test ogni 36 mesi nelle condizioni riportate di seguito e nella confezione originale. | ||
Immagazzinamento: | Conservare in un luogo fresco e asciutto lontano dall' umidità e dalla luce. |
Persona di contatto: Eric from China
Telefono: +8615829683015