|
Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Capsule di Turkesteone | Principio attivo: | Estratto di Turkestanica del Ajuga |
---|---|---|---|
Parte usata: | Intero di erbe | Specificazione: | 500mg (2%, 10%, 20%, 40%) |
Funzione: | Per il supplemento dei muscoli | Aspetto: | Polvere fine gialla di Brown |
Campione: | Libero | Metodo di prova: | HPLC |
Evidenziare: | Polvere di 40% Turkesterone,Capsule di 2% Turkesterone,Polvere di Turkesterone di culturismo |
Nome di prodotto | Polvere di Turkesterone/capsula di Turkesterone | |||
Nome latino | Ciliati Bunge del Ajuga | |||
Specificazione | 10%/2% | |||
Aspetto | Polvere di Brown | |||
Parte usata | Di piante intere |
Polvere pura delle capsule 40% Turkesterone di Turkesterone 10% 2%
Certificato di analisi | ||||
ANALISI | SPECIFICAZIONE | RISULTATI | ||
Aspetto | Polvere di Brown | Aderisce | ||
Odore | Caratteristica | Aderisce | ||
Analisi | 10% | Aderisce | ||
Analisi mediante vagliatura | NON PIÙ TARDI della maglia del passaggio di 100% | Aderisce | ||
Umidità (%) | ≤5% | 3,25% | ||
Cenere | ≤5% | 2,36% | ||
Metallo pesante | ≤10 PPM | Aderisce | ||
Arsenico (come) | ≤2 PPM | Aderisce | ||
Cavo (Pb) | ≤1 PPM | Aderisce | ||
Cadmio (CD) | ≤0.05ppm | Aderisce | ||
Mercury (Hg) | Non individuato | Aderisce | ||
Microbiologia | ||||
Conteggio di piatto totale | <1000 cfu=""> | Aderisce | ||
Lievito & muffa | <100 cfu=""> | Aderisce | ||
Escherichia coli | Negazione | Aderisce | ||
Salmonella | Negazione | Aderisce | ||
S.Aureus | Negazione | Aderisce | ||
Antiparassitari | Negazione | Aderisce |
Persona di contatto: Eric from China
Telefono: +8615829683015